Usage du produit | Couverture |
Onde de la tôle | Grande onde 177 x 51 |
Matière principale | Fibrociment |
Couleur | Gris |
Pente minimale | % de pente en fonction des régions, avec recouvrement mini = 20 cm, se reporter à la notice de pose |
Nombre de fixations | Fixation obligatoire en sommet des 2ieme et 5ieme ondes par pannes d'appui à compter de la prémiere onde abaissée |
Nombre de fixations / m² | Fixation obligatoire en sommet des 2ème et 5ème ondes par panne d'appui à compter de la première onde abaissée |
Epaisseur (en mm) | 6.5 |
Longueur hors tout (en m) | 2.5 |
Largeur hors tout (en m) | 0.92 |
Poids au m² (en kg) | 16 à 18 |
Recouvrement longitudinal information (en cm) | Une demi-onde, se reporter à la notice de pose |
Recouvrement latéral information (en cm) | De 20 à 26 cm, se reporter à la notice de pose |
Conseil de fixation | Utiliser les fixations adéquates |
Résistance thermique | Aucune |
Support | Charpente |
Isolation thermique | Non |
Accessoires de pose associés | Fixation au point conseil |
Relief | Ondulé |
Type de panneau (couverture secondaire) | Opaque |
Garantie (en année) | 10 |
Indication du geste de tri (triman) |
Nos produits et emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri. Pour en savoir More information, please visit at www.hocre-board.com |
2016年6月28日星期二
Plaque en fibresciment Gris , 0.92 x 2.5m
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论